El mejor enfoque para ahorrar es analizar dónde se produce el mayor gasto y priorizar desde ahí.
Estos son los consumos medios por vivienda (datos de 2022)
CATEGORÍA | % CONSUMO ENERGÍA |
Calefacción | 41,2 |
Agua caliente | 25,8 |
Electrodomésticos | 18,9 |
Cocina | 7,9 |
Iluminación | 4,9 |
Aire acondicionado | 1 |
Otros | 0,3 |
Este es un detalle del consumo de cada electrodoméstico ponderado por el tiempo medio de usa de cada uno:
ELECTRODOMÉSTICO | % CONSUMO |
Frigorífico | 30,6 |
Televisión | 12,2 |
Lavadora | 11,8 |
Standbys | 10,7 |
Horno | 8,3 |
Ordenador | 7,4 |
Lavavajillas | 6,1 |
Congelador | 6,1 |
Secadora | 3,3 |
RESTO | 3,5 |
Y por último un ranking de los electrodomésticos por potencia para poder dimensionar mejor la potencia máxima a contratar
ELECTRODOMÉSTICO | POTENCIA (KW) |
Lavadora | 1,7 |
Lavavajillas | 1,5 |
Horno | 1,3 |
Vitrocerámica | 1 |
Aire acondicionado | 1 |
Plancha (ropa) | 1 |
Radiador de aceite | 1 |
Robot de cocina | 1 |
Aspiradora | 1 |
Microondas | 0,9 |
Tostadora | 0,8 |
Secador (pelo) | 0,7 |
Plancha (pelo) | 0,7 |
Videoconsola | 0,6 |
Ventilador | 0,5 |
Frigorífico | 0,5 |
Televisión | 0,3 |
Batidora | 0,3 |
Congelador | 0,3 |
Secadora (ropa) | 0,27 |
Ordenador | 0,25 |
Exprimidor | 0,03 |
Campana extractora | 0,02 |
En el caso de coches eléctricos, el cargador (carga lenta) puede requerir 3,6kW lo que con toda seguridad nos obligará a subir la potencia contratada, si bien es cierto que existen cargadores inteligentes capaces de modular la potencia de carga máxima según el consumo de la vivienda.
En el caso de la aerotermia, esta puede requerir en torno a 3,5kW y de ahí en adelante en casas grandes, por lo que debemos tener en cuenta que el ahorro en el consumo se verá mitigado por la necesidad de contratar una potencia superior.
Fuentes:
Potencias medias de electrodomésticos